|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
Do you see the eBook Contents pane on the left? No? Then access the entire F1-fan eBook here! |
![]() ![]() ![]() |
|
The 49th edition of the F3 Grand-Prix of Macau was held on November 17, 2002. This time, it was French Formula 3 champion Tristan Gommendy who received the highest honors on the podium, after an exciting finish of the second leg of the race.
Just four laps from the chequered flag, Gommendy took advantage of a restart from a Safety Car period, to overtake heat two leader Heikki Kovalainen, taking the flag with a 2"104 second advantage. The Frenchman, who had been second in the first heat, behind Italy's Paolo Montin, was the overall winner of the Grand Prix, both legs computed. |
| Final Results |
| Pos | Driver | Team | Laps | ||
| 01 | Tristan Gommendy |
Fra | ASM Dallara-Renault | 30 | |
| 02 | Heikki Kovaleinen | Fin | Fortec Dallara-Renault | 30 | |
| 03 | Takashi Kogure | Jpn | Mugenxdome Project Dallara-Mugen | 30 | |
| 04 | Katsuyuki Hiranaka | Jpn | TOM's Dallara-Toyota | 30 | |
| 05 | Hiroki Yoshimoto | Jpn | Now Motorsport Dallara-Toyota | 30 | |
| 06 | Robert Doornbos | Ned | Ghinzani Dallara-Mugen | 30 | |
| 07 | Marchy Lee | Chn | Manor Dallara-Mugen | 30 | |
| 08 | Cristiano Citron | Fra | Target Dallara-Opel | 30 | |
| 09 | Michael Ho | Mac | Kolles Dallara-Mugen | 30 | |
| 10 | Cesar Campanico | Bra | Prema Dallara-Opel | 30 | |
| 11 | Shinya Sato | Jpn | Swiss Racing Dallara-Opel | -2 | |
| 12 | Lei Kit Meng | Mac | Manor Dallara-Mugen | -3 | |
| DNF | Paolo Montin | Ita | Tom's Dallara-Toyota | -4 | |
| DNF | Richard Antinucci | USA | Promatecme Dallara-Mugen | -4 | |
| DNF | Yuji Ide | Jpn | ARTA-Signature Dallara-Renault | -4 | |
| DNF | Marcel Costa | Esp | Ghinzani Dallara-Mugen | -4 | |
| DNF | Kousuke Matsuura | Jpn | Prema Dallara-Opel | -7 | |
| DNF | Vitantonio Liuzzi | Ita | Kolles Dallara-Mugen | -7 | |
| DNF | Narain Karthikeyan | Ind | Carlin Dallara-Mugen | -12 | |
| DNF | Ronnie Bremer | Den | Manor Dallara-Mugen | -15 | |
| DNF | James Courtney | Aus | Carlin Dallara-Mugen | -15 | |
| DNF | Milos Pavlovic | Yug | Target Dallara-Opel | -15 | |
| DNF | Olivier Pla | Fra | ASM Dallara-Renault | -15 | |
| DNF | Tatsuya Kataoka | Jpn | Swiss Racing Dallara-Opel | -15 | |
| DNF | Alan Van Der Merwe | RSA | Carlin Dallara-Mugen | -15 | |
| DNF | Joseph Merszei | Mac | Alan Docking Dallara-Mugen | -15 | |
| DNF | Renaud Derlot | Fra | ARTA-Signature Dallara-Renault | -29 | |
| DNF | Fabio Carbone | Bra | Fortec Dallara-Renault | -29 | |
| DNF | Robbie Kerr | GBr | Alan Docking Dallara-Mugen | -29 | |
| DNF | Bruce Jouanny | Fra | Promatecme Dallara-Mugen | -29 | |
| Pos | Driver | Team | Laps |
| Fastest Lap: Tristan Gommendy. France, ASM Dallara-Renault - 2'14"036 |
| Pole: Paolo Montin, Italy, TOM'S Dallara-Toyota - 2'14"995 |
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||